Als Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdöR) sind wir verpflichtet, unsere Auftragsvergaben nach den geltenden Bestimmungen transparent zu gestalten.
Auf dieser Seite informieren wir über vergebene Aufträge:
Neubau der Stauanlage Nr. 2 – Großes Meer
| Name und Anschrift des Auftraggebers: | I. Entwässerungsverband Emden, Jannes-Ohling-Str. 23, 26736 Krummhörn |
| Ort der Ausführung: | Gemeinde Südbrookmerland |
| Auftragsgegenstand: | Neubau der Stauanlage Nr. 2 – Großes Meer |
| Name und Anschrift des Auftragnehmers: | Fa. F. Heyen GmbH, Loogstraße 39, 26632 Ihlow |
| Ausführungszeitraum: | 2012 / 2013 |
Grundinstandsetzung der Rechenreinigungsanlage Hauptschöpfwerk Knock
| Name und Anschrift des Auftraggebers: | I. Entwässerungsverband Emden, Jannes-Ohling-Str. 23, 26736 Krummhörn |
| Ort der Ausführung: | Stadt Emden, Ortsteil Wybelsum |
| Auftragsgegenstand: | Grundinstandsetzung der Rechenreinigungsanlage Hauptschöpfwerk Knock |
| Name und Anschrift des Auftragnehmers: | Fa. Münster Apparatebau GmbH, Kaddenbusch 2, 25578 Dägeling |
| Ausführungszeitraum: | 2017 |
Leistungssteigerung des Hauptunterschöpfwerkes Victorburer Meede
| Name und Anschrift des Auftraggebers: | I. Entwässerungsverband Emden, Jannes-Ohling-Str. 23, 26736 Krummhörn |
| Ort der Ausführung: | Gemeinde Südbrookmerland |
| Auftragsgegenstand: | Leistungssteigerung des Hauptunterschöpfwerkes Victorburer Meede |
| Name und Anschrift des Auftragnehmers: | Fa. F. Heyen GmbH, Loogstraße 39, 26632 Ihlow |
| Ausführungszeitraum: | 2019 |
Grundinstandsetzung der Pumpe 4 Hauptschöpfwerk Knock
| Name und Anschrift des Auftraggebers: | I. Entwässerungsverband Emden, Jannes-Ohling-Str. 23, 26736 Krummhörn |
| Ort der Ausführung: | Stadt Emden, Ortsteil Wybelsum |
| Auftragsgegenstand: | Grundinstandsetzung der Pumpe 4 Hauptschöpfwerk Knock |
| Name und Anschrift des Auftragnehmers: | KSB Service GmbH, Werk Bremen, Grünenstraße 104 – 107, 28199 Bremen |
| Ausführungszeitraum: | 2019/2020 |
Grundinstandsetzung Rechenreinigungsanlage Hauptunterschöpfwerk
Kleine-Knockster-Sielacht
| Name und Anschrift des Auftraggebers: | I. Entwässerungsverband Emden, Jannes-Ohling-Str. 23, 26736 Krummhörn |
| Ort der Ausführung: | Stadt Emden, Gemarkung Wybelsum |
| Auftragsgegenstand: | Grundinstandsetzung Rechenreinigungsanlage Hauptunterschöpfwerk Kleine-Knockster-Sielacht |
| Name und Anschrift des Auftragnehmers: | Münster Apparatebau GmbH, Kaddenbusch 2, 25578 Dägeling |
| Ausführungszeitraum: | 2019 |
Entwässerung bei Marienhafe / Gewässerausbau Rechtsupweg bis Fehnhusen
| Name und Anschrift des Auftraggebers: | I. Entwässerungsverband Emden, Jannes-Ohling-Str. 23, 26736 Krummhörn |
| Ort der Ausführung: | Samtgemeinde Brookmerland |
| Auftragsgegenstand: | Entwässerung bei Marienhafe / Gewässerausbau Rechtsupweg bis Fehnhusen |
| Name und Anschrift des Auftragnehmers: | Fa. G. Herfeld, Hauptstr. 7 · 26529 Rechtsupweg |
| Ausführungszeitraum: | 2020-2022 |
Schöpfwerk Emden/Knock – Grundinstandsetzung Pumpe 3 und 2
| Name und Anschrift des Auftraggebers: | I. Entwässerungsverband Emden, Jannes-Ohling-Str. 23, 26736 Krummhörn |
| Ort der Ausführung: | Stadt Emden, Gemarkung Wybelsum |
| Auftragsgegenstand: | Schöpfwerk Emden/Knock – Grundinstandsetzung Pumpe 3 und 2 |
| Name und Anschrift des Auftragnehmers: | KSB Service GmbH, Werk Bremen, Grünenstraße 104 – 107, 28199 Bremen |
| Ausführungszeitraum: | 2020 – 2022 |
Schöpfwerk Emden/Knock – Instandsetzung Antriebsmotor Pumpe 2
| Name und Anschrift des Auftraggebers: | I. Entwässerungsverband Emden, Jannes-Ohling-Str. 23, 26736 Krummhörn |
| Ort der Ausführung: | Stadt Emden, Gemarkung Wybelsum |
| Auftragsgegenstand: | Schöpfwerk Emden/Knock – Instandsetzung Antriebsmotor Pumpe 2 |
| Name und Anschrift des Auftragnehmers: | Janssen Elektromaschinen GmbH, Nesserlander Str. 72, 26723 Emden |
| Ausführungszeitraum: | 2021 |
Planungsleistung – Schöpfwerk Greetsiel – Grundinstandsetzung der Rechenreinigungsanlage
| Name und Anschrift des Auftraggebers: | I. Entwässerungsverband Emden, Jannes-Ohling-Str. 23, 26736 Krummhörn |
| Ort der Ausführung: | Gemeinde Krummhörn, Gemarkung Greetsiel |
| Auftragsgegenstand: | Planungsleistung – Schöpfwerk Greetsiel – Grundinstandsetzung der Rechenreinigungsanlage |
| Name und Anschrift des Auftragnehmers: | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Betriebsstelle Aurich, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich |
| Ausführungszeitraum: | 2022 |
Schöpfwerk Greetsiel – Grundinstandsetzung der Rechenreinigungsanlage
| Name und Anschrift des Auftraggebers: | I. Entwässerungsverband Emden, Jannes-Ohling-Str. 23, 26736 Krummhörn |
| Ort der Ausführung: | Gemeinde Krummhörn, Gemarkung Greetsiel |
| Auftragsgegenstand: | Schöpfwerk Greetsiel – Grundinstandsetzung der Rechenreinigungsanlage |
| Name und Anschrift des Auftragnehmers: | Apparatebau-Münster GmbH, Kaddenbusch 2, 25578 Dägeling |
| Ausführungszeitraum: | 2022 |